De reserveringskosten bedragen € 8,50 per boeking
In 2012: verplichte eindschoonmaak à € 45,00
Toeristenbelasting: vanaf de tweede nacht: € 1,00 pp per nacht.
| € 480 | |
| € 345 | |
| € 375 ** | |
| € 375 | |
| € 500 | |
| geen verhuur |
**Hier geldt 20% korting voor 50+ en jonge gezinnen (alle kinderen onder 6 jaar)
Juni 2012 |
|||||||
VR |
ZA |
ZO |
MA |
DI |
WO |
DO |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| 1 | = Bezet | 9 |
= wisseldag | = optie | 23 | = vrij |
| Beschikbaarheid chalet Friesdune 3 in 2012 |
|---|
Juli 2012 |
|||||||
VR |
ZA |
ZO |
MA |
DI |
WO |
DO |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Augustus 2012 |
|||||||
VR |
ZA |
ZO |
MA |
DI |
WO |
DO |
|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
September 2012 |
|||||||
VR |
ZA |
ZO |
MA |
DI |
WO |
DO |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
Disclaimer:
Alle prijzen zijn onder voorbehoud.